Giá Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNPO
| ||||||
SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN SUNPO & CHROMAGEN – LIÊN DOANH ÚC & ISRAEL
Date: 01/01/2014
| ||||||
LOẠI KINH TẾ (ECO) | SỬ DỤNG | KÍCH THƯỚC(Dài*Rộng*Cao) | ĐƠN GIÁ | |||
THÉP MẠ (ECO-SC): Ruột bồn bằng Inox 304 thực phẩm, Vỏ bồn và khung chân bằng thép mạ Polyester tĩnh điện rất bền với mưa nắng. Khung chân cứng chắc, dày 1,2mm. | ||||||
110L – 10 ống D58*1800 | 2-3 người dùng | 190 * 98 * 120 | xem tại đây | |||
180L – 16 ống D58*1800 | 4-6 người dùng | 190 * 146 * 120 | xem tại đây | |||
215L – 20 ống D58*1800 | 5-7 người dùng | 190 * 179 * 120 | xem tại đây | |||
320L – 30 ống D58*1800 | 7-10 người dùng | 190 * 259 * 120 | xem tại đây | |||
INOX 304 (ECO-SP): Ruột bồn bằng Inox 304 thực phẩm. Vỏ bồn bằng Inox 304. Khung chân bằng Inox 201, loại U đúc dày 1,2mm. Tấm phản quang giúp tăng hấp thu nhiệt > 10% từ mặt dưới của ống. | ||||||
110L – 10 ống D58*1800 | 2-3 người dùng | 220 * 98 * 107 | xem tại đây | |||
150L – 14 ống D58*1800 | 3-5 người dùng | 220 * 130 * 107 | xem tại đây | |||
180L – 16 ống D58*1800 | 4-6 người dùng | 220 * 146 * 107 | xem tại đây | |||
215L – 20 ống D58*1800 | 5-7 người dùng | 220 * 179 * 107 | xem tại đây | |||
260L – 24 ống D58*1800 | 6-8 người dùng | 220 * 211 * 107 | xem tại đây | |||
320L – 30 ống D58*1800 | 7-10 người dùng | 220 * 259 * 107 | xem tại đây | |||
1000L – 96 ống D58*1800 | Khách sạn & Công nghiệp | > 17m2 | xem tại đây | |||
1500L – 144 ống D58*1800 | > 26m2 | xem tại đây | ||||
2000L – 192 ống D58*1800 | > 34m2 | xem tại đây | ||||
Hệ thống công nghiệp có thể lớn đến hàng trăm ngàn lít. | ||||||
ÁP LỰC CAO (ECO-HP): Sản phẩm chịu được áp lực cao đến 6bar nên có thể bơm tăng áp hoặc cấp nước thủy cục trực tiếp vào máy. Ruột bồn bằng Inox 304 thực phẩm. Vỏ bồn bằng Inox 304. Khung chân bằng Inox 201, loại U đúc dày 1,2mm. Tấm phản quang giúp tăng hấp thu nhiệt > 10% từ mặt dưới của ống. | ||||||
180L – 16 ống D58*1800 | 2-4 người dùng | 220 * 146 * 107 | xem tại đây | |||
215L – 20 ống D58*1800 | 3-5 người dùng | 220 * 179 * 107 | xem tại đây | |||
320L – 30 ống D58*1800 | 5-10 người dùng | 220 * 259 * 107 | xem tại đây | |||
LOẠI CAO CẤP (EXCEL) | SỬ DỤNG | KÍCH THƯỚC(Dài*Rộng*Cao) | ĐƠN GIÁ | |||
SPN. 150 (1 Tấm * 2,34m2) | 3-5 người dùng | 278 * 110 * 120 | xem tại đây | |||
SPN. 200 (1 Tấm * 2,77m2) | 4-7 người dùng | 278 * 130 * 120 | xem tại đây | |||
SPN. 300 (2 Tấm * 2,34m2) | 6-10 người dùng | 278 * 230 * 120 | xem tại đây | |||
SPF. 200 (1 Tấm * 2,34m2) | 4-7 người dùng | Đối lưu cưỡng bức, bồn nằm bên dưới mái. | xem tại đây | |||
SPF. 300 (2 Tấm * 2,34m2) | 6-10 người dùng | xem tại đây | ||||
SPN. 1000 (8 Tấm * 2,34 m2) | Dùng cho Khách sạn & Công nghiệp cao cấp | Đối lưu tự nhiên | xem tại đây | |||
SPN. 1500 (12 Tấm * 2,34 m2) | xem tại đây | |||||
SPN. 2000 (16 Tấm * 2,34 m2) | xem tại đây | |||||
SPF. 1000 (8 Tấm * 2,34 m2) | Đối lưu cưỡng bức | xem tại đây | ||||
SPF. 1500 (12 Tấm * 2,34 m2) | xem tại đây | |||||
SPF. 2000 (16 Tấm * 2,34 m2) | xem tại đây | |||||
Hệ thống công nghiệp có thể lớn đến hàng trăm ngàn lít. | ||||||
LOẠI CAO CẤP ĐỐI LƯU KÍN LÀ GIẢI PHÁP HOÀN HẢO CHO NƯỚC NÓNG. SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU, VƯỢT TRÊN MỌI TIÊU CHUẨN CỦA CHÂU ÂU, MỸ, ÚC.
Bồn chịu áp lực cao đến 8bar, tráng phủ men sứ tòan bộ mọi điểm. Công nghệ đối lưu kín không cần súc rửa định kỳ. Bảo hành với bất kỳ chất lượng nguồn nước.
Tấm thu nhiệt mạ Chrome hiệu suất thu nhiệt cao nhất thế giới hiện nay, Diện tích thu nhiệt lớn nên nhanh nóng ngay cả các quốc gia ít nắng.
Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời tốt nhất tại Sunpo – Liên hệ ngay để có 5 chính sách hỗ trợ. |
Theo: SUNPO CORP
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:Sunpo VietNam:
Add: 67/O5 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, HCMC.
537/6 Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp, HCMC.
Tel: 08 3984 3985 (5 lines)
Hotline: 098 453 2255
Fax: 84.8. 3984 3969
Web: www.sunpo.vn
www.sunpo.com.vn
www.maybomnuocwilo.com
Mail: info@sunpo.com.vn